應用指南
質譜儀
類別 | 單位 | SVF-100×2C |
最大抽速 | L/min | 200 |
極限真空度 | Pa | ≤10.0 |
噪音 | dB | ≤60 |
電機額定功率 | W | ≤500 |
電機額定轉速 | RPM | 3600/2400 |
電機種類 | 無刷直流電機 | |
電機額定電壓 | VDC | 48 |
電源 | VAC | 220 |
重量 | kg | ≈22 |
尺寸(長寬高) | mm | 426x274x350(長x寬x高) |
進氣接口 | KF25 | |
出氣接口 | G1/2 | |
環境溫度要求 | ℃ | -40到50 |
冷卻方式 | 風冷 |
浮動式渦旋專利技術
無油,免維護,高空氣潔凈度
該氣泵的最大抽速為 200 L/min(12 m3 /h)
該氣泵的極限真空度≤ 10 Pa
結構簡單、體積小、震動小
應用領域:光伏擴散、氧化退火工藝
注:詳細介紹,請在此頁下載產品資料。